Marmellata di Arance amare
Zucchero, arance amare, acqua, gelificante (pectina), correttore di acidità (acido citrico).
Frutta utilizzata: 50 g per 100 g
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI (100 g) | |
| Energia | 1049 kJ –247 kcal |
| Grassi | 0,04 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 60,9 g |
| di cui zuccheri | 60 g |
| Fibre | 1,0 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Sale | 0,0 g |
Senza glutine.
n.n.