Confettura extra di Fragole
Zucchero, fragole, gelificante (pectina), correttore di acidità (acido citrico).
Frutta utilizzata: 50 g per 100 g
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI (100 g) | |
| Energia | 1032 kJ – 243 kcal |
| Grassi | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 59,4 g |
| di cui zuccheri | 59 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Sale | 0,0 g |
Senza glutine.
n.n.