Confettura extra di Mirtilli
Zucchero, mirtilli, gelificante (pectina), acidificante (acido citrico).
Frutta utilizzata: 50g per 100g
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI (100 g) | |
| Energia | 1054 kJ – 248 kcal |
| Grassi | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 60,5 g |
| di cui zuccheri | 60 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Sale | 0,01 g |
Senza glutine.
n.n.