Marmellata di arance amare
Zucchero, polpa di arance amare, acqua, succo di limone a base di concentrato, gelificante (pectina).
Frutta utilizzata: 35 g per 100g
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI (100 g) | |
| Energia | 985 kJ – 232 kcal |
| Grassi | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 57 g |
| di cui zuccheri | 53 g | di cui polioli | 0,0 g |
| Fibre | 1,0 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Sale | 0,00 g |
Senza glutine.
n.n.