Confettura extra di fragole
Zucchero, fragole, succo di limone a base di concentrato, gelificante (pectina).
Frutta utilizzata: 50 g per 100g
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI (100 g) | |
| Energia | 964 kJ – 227 kcal |
| Grassi | <0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,0 g |
| Carboidrati | 56 g |
| di cui zuccheri | 54 g | di cui polioli | 0,0 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | < 0,3 g |
| Sale | 0,01 g |
Senza glutine.
n.n.